产品分类
后装压缩垃圾车
- 发布者:磐铎机械
- 发布时间:2019-03-16
- 点击数:
一、压缩式垃圾车系列COMPRESSINGGARBAGETRUCKSERIES
产品用途purpose
后装式压缩垃圾车是专门用于收集城镇居民生活垃圾和其他可压缩垃圾的的环卫专用车辆,压缩式垃圾车由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。工作效率高,安全省力。
产品特点productcharacters
1、液压系统的控制阀、油缸、连接管路等关键件,结构先进,性能可靠,操作简单,维修方便;
2、先进的电控系统采用进口PLC(可编程序控制器)集成控制,机电液一体化控制,自动化程度高;
3、推板控制阀设有背压阀,在实现双向压缩垃圾的同时,推板能自动向箱体前方移动,从而调整了容纳垃圾的空间,装载效率高;
4、精美的流线型外观设计,上装部分采用专用高强度防腐钢板,提高了车辆使用寿命;
5、方便的操作控制作业控制盒分别安装在驾驶室内和车尾,驾驶室内的作业控制盒可控制推挤卸料和选择操作模式(如自动或手动),车尾的作业控制盒则控制压填机构和翻桶机构的作业,使用操作十分方便。
6、发动机功率输出自动控制即油门控制可通过电气系统实现全自动控制,满足垃圾压填循环和推挤卸料时对功率的要求,在其它工况下,发动机自动处于怠速状态,可减少功率损耗和故障发生率,降低耗油,提高使用经济性;
7、可选装后监视系统,方便于在驾驶室内实现可视装卸操作。
8、双保险系统,作业系统具有自动控制和手动操纵双重功能,大大地保障和提高车辆的使用率
9、特别设置的紧急制动按钮可使垃圾压填机构在任何状态或任何位置停止,保障作业人员、设备的安全。
10、有适用于方桶、圆桶的翻转机构及收集散装垃圾的铲斗装置,用户可根据不同的垃圾搜集方式,选装不同的收集机构:
压缩式垃圾车系列 | |||||
类型 | 项目 | 参数 | 参数 | 参数 | |
3吨侧装 | 整车型号 | XZJ5072ZYS | XZJ5072ZYSA4 | XZJ5073ZYSH4 | |
底盘型号 | NKR77LLPACJAY | QL1070A1HAY | HFC1073P83K1C3 | ||
最大总质量 | 7300kg | 7300kg | 6995kg | ||
整备质量 | 3910kg | 3910kg | 3975kg | ||
额定装载质量 | 3260kg | 3260kg | 2890kg | ||
车箱容积 | 5.5m³ | 5.5m³ | 5.5m³ | ||
投料口宽度 | 860mm | 860mm | 860mm | ||
污水箱容积(前+后) | 130+30L | 130+30L | 130+30L | ||
压缩比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
液压系统额定压力 | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | ||
外形尺寸 | 5505*1930*2650mm | 5505*1930*2650mm | 5620*1940*2620mm | ||
轴距 | 3360mm | 3360mm | 3360mm | ||
上料时间 | 15-18s | 15-18s | 15-18s | ||
压缩时间 | 18-20s | 18-20s | 18-20s | ||
推卸垃圾时间 | 22-24s | 22-24s | 22-24s | ||
类型 | 项目 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
3吨后装 | 整车型号 | XZJ5070ZYS | XZJ5071ZYS | XZJ5072ZYS | XZJ5072ZYSA4 |
底盘型号 | NKR77GLNACJAY | EQ1070T35DJ3AC | NKR77LLPACJAY | QL1070A1HAY | |
最大总质量 | 6720kg | 7495kg | 7300kg | 7300kg | |
整备质量 | 4190kg | 5050kg | 4740/4950/4900kg | 4740/4950/4900kg | |
额定装载质量 | 2400kg | 2250kg | 2430/2220/2270kg | 2430/2220/2270kg | |
车箱容积 | 5m³ | 6m³ | 6m³ | 6m³ | |
垃圾斗容积 | 1.1m³ | 1.1m³ | 1.1m³ | 1.1m³ | |
污水箱容积 | 200L | 200L | 200L | 200L | |
投料口宽度 | 1430mm | 1460mm | 1430mm | 1430mm | |
压缩比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | |
液压系统额定压力 | 16.2Mpa | 16.2Mpa | 16.2Mpa | 16.2Mpa | |
外形尺寸 | 5575*2000*2380mm | 6210*2000*2380mm | 6365/6750/ 6665*1950*2400mm |
6365/6750/ 6665*1950*2400mm |
|
轴距 | 2765mm | 3300mm | 3360mm | 3360mm | |
压缩时间 | 14-16s | 14-16s | 14-16s | 14-16s | |
推卸垃圾时间 | ≤25s | ≤25s | ≤25s | ≤25s | |
类型 | 项目 | 参数 | 参数 | 参数 | |
5吨后装 | 整车型号 | XZJ5121ZYS | XZJ5122ZYS | XZJ5121ZYSA4 | |
底盘型号 | DFL1120B1 | NXG1120D3ZAX | DFL1120B3 | ||
最大总质量 | 12490kg | 12000kg | 12495kg | ||
整备质量 | 7931/8297/8121/7750kg | 8280kg | 7931/8297/8121/7750kg | ||
额定装载质量 | 4364/3998/4174/4545kg | 3525kg | 4369/4003/4179/4550kg | ||
车箱容积 | 10m³ | 10m³ | 10m³ | ||
垃圾斗容积 | 1.75m³ | 1.75m³ | 1.75m³ | ||
污水箱容积(主+副) | 350L+228L | 350L+228L | 350L+228L | ||
投料口宽度 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | ||
压缩比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
液压系统最大压力 | 19.6Mpa | 19.6Mpa | 19.6Mpa | ||
外形尺寸 | 7500/7850/7600/ 8000*2470*2990mm |
7460/8040/ 7800*2487*3015mm |
7500/7850/7600/ 8000*2470*2990mm |
||
轴距 | 3800mm | 3800mm | 3800mm | ||
压缩时间 | 16-18s | 16-18s | 16-18s | ||
推卸垃圾时间 | ≤25s | ≤25s | ≤25s | ||
类型 | 项目 | 参数 | 参数 | ||
6.5吨后装 | 整车型号 | XZJ5140ZYS | XZJ5140ZYSA4 | ||
底盘型号 | DFL1140B1 | DFL1140B3 | |||
最大总质量 | 14005kg | 14490kg | |||
整备质量 | 7930/8300/8120/8000kg | 7930/8300/8120/8000kg | |||
额定装载质量 | 5880/5510/5690/5810kg | 6365/5995/6175/6295kg | |||
车箱容积 | 10m³ | 10m³ | |||
垃圾斗容积 | 1.75m³ | 1.75m³ | |||
污水箱容积(主+副) | 350L+228L | 350L+228L | |||
投料口宽度 | 1680mm | 1680mm | |||
压缩比 | 1:3 | 1:3 | |||
液压系统最大压力 | 19.6Mpa | 19.6Mpa | |||
外形尺寸 | 7500/7850/7600/ 8000*2470*2990mm |
7500/7850/7600/ 8000*2470*2990mm |
|||
轴距 | 3800mm | 3800mm | |||
压缩时间 | 16-18s | 16-18s | |||
推卸垃圾时间 | ≤25s | ≤25s | |||
类型 | 项目 | 参数 | 参数 | 参数 | |
8吨后装 | 整车型号 | XZJ5161ZYS | XZJ5161ZYSA4 | XZJ5162ZYS | |
底盘型号 | DFL160BX2 | DFL160BX4 | NXG1161D3ZALX | ||
最大总质量 | 16000kg | 16000kg | 15995kg | ||
整备质量 | 8269/8635/8459/8450kg | 9040/9405/9385/9300kg | 8660kg | ||
额定装载质量 | 7536/7170/7346/7355kg | 6765/6400/6420/6505kg | 7140kg | ||
车箱容积 | 12.5m³ | 12.5m³ | 12.5m³ | ||
垃圾斗容积 | 1.75m³ | 1.75m³ | 1.75m³ | ||
污水箱容积(主+副) | 350L+228L | 350L+228L | 350L+228L | ||
投料口宽度 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | ||
压缩比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
液压系统最大压力 | 19.6Mpa | 19.6Mpa | 19.6Mpa | ||
外形尺寸 | 8200/8550/8300/ 8700*2470*2990mm |
8200/8550/8400/ 8700*2470*2990mm |
8160/8740/ 8500*2487*2940mm |
||
轴距 | 4500mm | 4500mm | 4500mm | ||
压缩时间 | 16-18s | 16-18s | 16-18s | ||
推卸垃圾时间 | ≤25s | ≤25s | ≤30s | ||
类型 | 项目 | 参数 | 参数 | ||
12吨后装 | 整车型号 | XZJ5250ZYS | XZJ5250ZYSA4 | ||
底盘型号 | DFL1250A8 | DFL1250A11 | |||
最大总质量 | 25000kg | 25000kg | |||
整备质量 | 16500kg | 16500kg | |||
额定装载质量 | 8370/8305kg | 8370/8305kg |
|
||
车箱容积 | 19m³ | 19m³ | |||
垃圾斗容积 | 2.6m³ | 2.6m³ | |||
污水箱容积(主+副) | 360L+228L | 360L+228L | |||
投料口宽度 | 2000mm | 2000mm | |||
压缩比 | 1:3 | 1:3 | |||
液压系统最大压力 | 19.6Mpa | 19.6Mpa | |||
外形尺寸 | 10130*2500*3520mm | 10130*2500*3520mm | |||
轴距 | 4350+1300mm | 4350+1300mm | |||
压缩时间 | 18-20s | 18-20s | |||
推卸垃圾时间 | ≤40s | ≤40s |
- 上一篇:1/5/8吨自卸式垃圾车
- 下一篇:8吨洗扫车
联系人:赵经理 手机:15369170893 电话:0311-89803203 公司地址:河北省石家庄市,栾城区乏马村308国道与乏段路交口西行100米路南。
网址:http://www.hebeixugong.com 邮箱:1051363980@qq.com
版权所有:徐工随车吊河北 & 天津销售服务中心 | 随车吊 | 随车起重机